240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据源单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自激磁 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 |
| 满载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带登级 | H | |
| 定子绕阻 | 双重三合 | |
| 电感(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化等级划分 | IP23 | |
| RFI 抑制性要求 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载输出功率电流浮动率<1.5% ,非平滑载荷输出功率电流浮动率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干预公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝空气当中的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率相电压情況下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造资料 | ||
| 轴径共振 | 所有交流学习火力发发电机组电机转子均为情况不平衡量,远远超过BS6861:第22局部第2.5级,为正常运行中的最低运动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承型号 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要违章停车 | 2250转/715分钟,持续时间两715分钟 | |
| 轮毂轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火服务
网友推荐短文
- 医生、国际酒店抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式汽油火力柴油发电机马达组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音电站焊机,凭有什么让铺设队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一个刷卡机,两个频段,重卡软件平台:上柴这件400KW柴油车发电站发动机组,打烂世界供电局界限 2026-06-22
- 每台用得老的生产发同步发电装置,这台12kW柴油发动机生产发同步发电汽轮机,加黑构架、F级隔绝,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零基本条件也可以放松施用,这台12KW重油生产发发电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、数据分析中都在使用 的带发主轴减速机柜,这台玉柴带发主轴减速机柜,不挑条件,很好具备各项严于场所 2026-06-18
- 载重车商务活动的能量很好选:玉柴600KW静音柴油机发电机的组空调机组,汽车省油,G3特性,满足需要多层面并选择 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电能有保障,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,应及预留依然是选矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智丘脑+斯坦福高压高压电机,这台600KW玉柴柴油机发高压高压电冷库机组,矿厂油井等载重情况一直在决定 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到高管写写子楼,这台500kW玉柴柴油车带发伺服电空气能机组,全部实用高温度、高海拔有等各方面苛刻工作内容 2026-06-15





